|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OJO, Funso | D(Dx),CD(DxC),CC(C) | 32 | 77 | 156k | |
- | LEUTWILER, Jayson | PT | 34 | 70 | 1.1M | |
- | MASSEY, Gavin | CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 77 | 1.0M | |
- | LOWE, Jason | D(Dx),CD,CC(DxC) | 32 | 76 | 4.7M | |
- | RIPLEY, Connor | PT | 30 | 76 | 810k | |
- | CONLON, Tom | CC(DxSxC) | 27 | 75 | 240k | |
- | WILSON, James | A(C) | 27 | 75 | 1.4M | |
- | JONES, Dan | D(SxC),CD,CC(Sx) | 28 | 75 | 10k | |
- | SMITH, Nathan | D(DxC) | 27 | 77 | 317k | |
- | GRANT, Conor | D,CD(Sx),CC(SxC) | 28 | 77 | 309k | |
- | LOFT, Ryan | A(C) | 26 | 74 | 220k | |
- | CHISLETT, Ethan | CC,CO(DxSxC) | 25 | 75 | 260k | |
- | CASS, Lewis | D(DxC),CD,CC(Dx) | 23 | 73 | 200k | |
- | GARRITY, Ben | CD,CC,CO(C) | 25 | 76 | 300k | |
- | SANG, Tom | D(Dx),CD,CC(DxC) | 24 | 76 | 320k | |
Ps | DEVINE, Alfie | CC(C),CO(DxSxC) | 19 | 73 | 400k | |
- | MCDERMOTT, Tommy | CC(C) | 18 | 67 | 180k | |
Ps | ARBLASTER, Ollie | CC(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | PLANT, James | CO(DxSxC),A(DxSx) | 18 | 65 | 140k | |
Ps | BALMER, Kofi | D(C) | 23 | 73 | 220k | |
- | IACOVITTI, Alex | D(SxC) | 26 | 78 | 380k | |
- | HARRISON, Ellis | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 78 | 80k | |
- | CLARK, Mitch | D(DxSxC) | 24 | 76 | 320k | |
Ps | THOMAS, Josh | CO,A(C) | 21 | 67 | 100k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Stoke City Potteries Derby |
![]() | Walsall Staffordshire Derby |
![]() | Shrewsbury Town |
![]() | Burton Albion |
![]() | Crewe Alexandra |
![]() | Macclesfield FC |
![]() | Stockport County |
![]() | Derby County |
![]() | Wolverhampton Wanderers |