|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CUMMINS, Adam | D(C) | 30 | 66 | 25k | |
- | SPENCE, Greig | A(C) | 30 | 68 | 28k | |
- | MCLEAN, Paul | D(DxC) | 33 | 68 | 13k | |
- | MCGEACHIE, Ross | D(DxC) | 29 | 67 | 30k | |
- | THOMSON, Robert | A(C) | 30 | 73 | 143k | |
- | CARRICK, Dale | CO,A(DxSxC) | 29 | 67 | 29k | |
- | CURRIE, Blair | PT | 30 | 68 | 260k | |
- | DAVIDSON, Ross | CD,CC(C) | 29 | 71 | 75k | |
- | DENHOLM, Danny | CC,CO(Sx) | 31 | 70 | 36k | |
- | LEITCH, Jack | CC,CO(DxSxC) | 27 | 68 | 390k | |
- | DUNSMORE, Aaron | D,CD(Dx) | 26 | 69 | 42k | |
- | MCGREGOR, Jordan | D(C) | 26 | 67 | 34k | |
- | CLARK, Cameron | D(SxC) | 22 | 63 | 36k | |
- | BANNER, Kyle | D(C) | 23 | 65 | 28k | |
- | MOORE, Kieran | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 63 | 20k | |
Ps | DUFFY, Flynn | D(DxSxC),CD(DxSx) | 19 | 65 | 140k | |
- | GREENHORN, Will | D(DxC) | 20 | 60 | 60k | |
- | LAW, Callum | PT | 22 | 60 | 40k | |
- | COOPER, Josh | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 60 | 60k | |
Ps | WEIR, Mark | PT | 31 | 65 | 23k | |
Ps | HAMILTON, Robbie | CC(C) | 18 | 60 | 60k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Alloa Athletic Stirlingshire Derby |
![]() | East Stirlingshire Stirlingshire Derby |
![]() | Falkirk Stirlingshire Derby |
![]() | Stenhousemuir Stirlingshire Derby |
![]() | Albion Rovers |