|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | MILLER, Murray | CD,CC(C) | 21 | 65 | 220k | |
- | KHYYAM, Seff | A(C) | 20 | 60 | 60k | |
- | SAMMON, Conor | A(C) | 36 | 73 | 1.9M | |
- | STANGER, George | D(C) | 22 | 68 | 160k | |
- | GRAHAM, Andy | D(DxC) | 39 | 72 | 6k | |
- | GALLACHER, Scott | PT | 33 | 68 | 200k | |
- | ROBERTSON, Jon | D(DxSx),CD,CC(DxSxC) | 34 | 73 | 42k | |
- | CAWLEY, Kevin | CO,A(DxC) | 34 | 72 | 28k | |
- | TAGGART, Scott | D(DxC),CD(Dx) | 31 | 72 | 76k | |
- | DURNAN, Mark | D(DxC) | 30 | 73 | 920k | |
- | SCOUGALL, Stefan | CC(C),CO(DxSxC) | 30 | 73 | 1.2M | |
Ps | DOYLE, Michael | D(DxC) | 31 | 72 | 73k | |
- | KING, Adam | CC,CO(C) | 27 | 72 | 550k | |
- | MACIVER, Ross | CC,CO(DxSx) | 24 | 66 | 32k | |
- | DONNELLY, Luke | CO,A(C) | 27 | 73 | 158k | |
Ps | DEVINE, David | D(C) | 21 | 62 | 80k | |
Ps | STRACHAN, Luke | D,CD,CC,CO(Sx) | 22 | 66 | 34k | |
- | O'DONNELL, Cameron | CC(C),CO(DxSxC) | 21 | 66 | 40k | |
- | HOWIE, Craig | D(C) | 26 | 66 | 30k | |
- | BURT, Keir | PT | 18 | 60 | 60k | |
- | WEBSTER, Reis | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 60 | 60k | |
- | RAMAGE, Ben | CC(C) | 20 | 60 | 60k | |
- | CHURCH, Daniel | D,CD,CC(Sx) | 22 | 66 | 34k | |
- | RODDEN, Brad | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 64 | 22k | |
- | BUCHANAN, Steven | CC,CO(DxSx) | 19 | 60 | 60k | |
Ps | HOGARTH, Jay | PT | 19 | 65 | 140k | |
- | RANKIN, Luke | CO(DxSx),A(DxSxC) | 18 | 60 | 60k | |
- | MCLAREN, Paul | D,CD(Dx) | 19 | 60 | 60k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | East Stirlingshire Stirlingshire Derby |
![]() | Falkirk Stirlingshire Derby |
![]() | Stenhousemuir Stirlingshire Derby |
![]() | Stirling Albion Stirlingshire Derby |
![]() | Cowdenbeath |
![]() | Raith Rovers |