|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GOODWILLIE, David | A(C) | 33 | 73 | 3.3M | |
- | MACDONALD, Jamie | PT | 36 | 76 | 1.3M | |
- | STANTON, Sam | CC(SxC) | 28 | 74 | 1.0M | |
- | DICK, Liam | D(SxC) | 26 | 72 | 10k | |
- | EASTON, Dylan | A(DxC) | 28 | 73 | 152k | |
- | VAUGHAN, Lewis | CO,A(DxSxC) | 26 | 72 | 140k | |
- | THOMSON, Robbie | PT | 29 | 75 | 233k | |
- | CONNOLLY, Aidan | CO(DxSxC) | 27 | 70 | 570k | |
- | BROWN, Scott | CD,CC(C) | 27 | 71 | 580k | |
- | MATTHEWS, Ross | CC,CO(DxC) | 26 | 72 | 140k | |
- | MILLEN, Ross | D(DxC) | 27 | 73 | 10k | |
- | ZANATTA, Dario | CO(DxSxC),A(DxSx) | 25 | 73 | 180k | |
Ps | CONNELL, Kyle | A(C) | 21 | 68 | 200k | |
- | NOLAN, Ryan | D(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | ROSS, Ethan | CC,CO(DxSxC) | 21 | 75 | 400k | |
- | GULLAN, Jamie | CO,A(DxSxC) | 23 | 75 | 280k | |
- | SPENCER, Brad | CD,CC(C) | 26 | 70 | 70k | |
- | MAHADY, Luke | A(C) | 18 | 66 | 160k | |
- | COULSON, Quinn | CO(DxSx),A(DxSxC) | 18 | 64 | 120k | |
- | LANG, Tom | D,CD(C) | 25 | 69 | 42k | |
Ps | NGWENYA, Kieran | D,CD,CC(Sx) | 19 | 68 | 200k | |
Ps | O'RIORDAN, Connor | D(C) | 18 | 68 | 200k |
Vuoi gestire ?
Derby della Squadra
![]() | Cowdenbeath Fife Derby |
![]() | Dunfermline Athletic Fife Derby |
![]() | East Fife Fife Derby |
![]() | Alloa Athletic |