|
Maglia in casa | Divisa da Trasferta |
---|---|
![]() | ![]() |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARQUINHOS, Corrêa | D(C) | 29 | 94 | 15.5M | |
- | NAVAS, Keylor | PT | 36 | 91 | 5.0M | |
- | RICO, Sergio | PT | 30 | 87 | 5.0M | |
- | ASENSIO, Marco | CO,A(DxSxC) | 27 | 91 | 3.6M | |
- | RUIZ, Fabián | CD,CC,CO(C) | 27 | 91 | 800k | |
- | SOLER, Carlos | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | TENAS, Arnau | PT | 22 | 82 | 3.0M | |
- | KURZAWA, Layvin | D,CD,CC(Sx) | 31 | 87 | 7.9M | |
- | N’LUNDULU, Gaël | CO,A(DxSx) | 31 | 70 | 36k | |
- | LETELLIER, Alexandre | PT | 32 | 78 | 670k | |
- | HERNÁNDEZ, Lucas | D(SxC),CD(Sx) | 27 | 92 | 1.7M | |
- | KIMPEMBE, Presnel | D(C) | 28 | 91 | 530k | |
- | MUKIELE, Nordi | D(DxC),CD,CC(Dx) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | DEMBÉLÉ, Ousmane | CO(DxSx),A(DxSxC) | 26 | 92 | 28.0M | |
- | MBAPPÉ, Kylian | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 96 | 80.0M | |
- | KOLO MUANI, Randal | CO(Dx),A(DxC) | 24 | 91 | 24.0M | |
- | EKITIKÉ, Hugo | CO(Sx),A(SxC) | 21 | 85 | 6.0M | |
- | BARCOLA, Bradley | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | ZAÏRE-EMERY, Warren | CD(C),CC(DxC) | 17 | 83 | 7.0M | |
- | MBAPPÉ, Ethan | CD,CC(C) | 16 | 65 | 260k | |
- | ZAGUE, Yoram | D,CD,CC(Dx) | 17 | 67 | 180k | |
- | DONNARUMMA, Gianluigi | PT | 24 | 92 | 32.0M | |
- | NDOUR, Cher | CC,CO(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | LEE, Kang-In | CO,A(DxSxC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | RANDRIAMAMY, Mathyas | PT | 20 | 65 | 140k | |
- | HAKIMI, Achraf | D,CD,CC(DxSx) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | PEREIRA, Danilo | D,CD,CC(C) | 32 | 90 | 8.7M | |
Ps | RAMOS, Gonçalo | CO,A(C) | 22 | 89 | 16.0M | |
- | VITINHA, Ferreira | CC,CO(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | MENDES, Nuno | D,CD,CC(Sx) | 21 | 90 | 28.0M | |
- | MOUQUET, Louis | PT | 19 | 65 | 140k | |
- | NHAGA, Serif | D,CD,CC(Sx) | 18 | 67 | 180k | |
- | SKRINIAR, Milan | D(C) | 28 | 92 | 23.0M | |
- | UGARTE, Manuel | CD,CC(C) | 22 | 88 | 10.0M |
I seguenti giocatori sono in prestito in altre squadre:
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | BERNAT, Juan | D,CD,CC(Sx) | 30 | 89 | 21.1M | |
Ps | GHARBI, Ismaël | CC,CO(C) | 19 | 76 | 1.6M | |
Ps | DAGBA, Colin | D,CD,CC(Dx) | 25 | 86 | 4.0M | |
Ps | MICHUT, Édouard | CC,CO(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ps | KARI, Ayman | CD,CC(C) | 18 | 73 | 300k | |
Ps | HOUSNI, Ilyes | A(C) | 18 | 73 | 400k | |
Ps | LAVALLÉE, Lucas | PT | 20 | 70 | 240k | |
Ps | LEMINA, Noha | CO(DxSxC) | 18 | 65 | 240k | |
Ps | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | D,CD,CC(Sx) | 18 | 70 | 340k | |
Ps | SIMONS, Xavi | CO,A(DxSxC) | 20 | 88 | 12.0M | |
Ps | SANCHES, Renato | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 90 | 1.1M |