Caricamento in corso...
Caricamento in corso...
DEMO - Questa è solo una dimostrazione. Registrati o Accesso per avere accesso alla versione completa gratuita!
Fai clic qui per uscire dal demo.
Fai clic qui per uscire dal demo.
Caricamento in corso...
Real Madrid: Rosa
Panoramiche

/club.php
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,25010,45184,58786,61007,48339,46143,44557,61047,45986,28230,61082,54718,54204,68905,58444,62902,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,72696,75899,73424,76282,72425,77325,78048,79263,79813
60697,47392,46587,63900,60848,69118,70624,71047,64318,62052,68936,54837,65432,69195,72691,72695,72697,62053,79262,79810
Caricamento in corso...
Nessun giocatore corrispondente ai criteri di ricerca
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | Morale | Valore | NT | Ctr | Stip | Pres | PzM | GS | Asst | MIC | CG | CR | Pres | PzM | GS | Asst | MIC | CG | CR | Piede | Con | Club | Data | Modifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rit | ![]() | Á.ARBELOA | 8D,CD(DxSx) | 40 | 85 | 87k | 0- | 4 Stagioni | 31,050 | 38(2) | 6,90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6,92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | Destra | 100% | Ritirato | 149514840020 mag 17 | -1![]() | ||
- | ![]() | L.MODRIĆ | 256CD,CC,CO(C) | 37 | 94 | 3.6M | 0- | 5 Stagioni | 131,400 | 41(0) | 7,32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7,19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | Ambidestro | 100% | ESP | 165593880024 giu 22 | 11![]() | ||
Rit | ![]() | H.XAVI | 256CC,CO(C) | 43 | 86 | 38k | 0- | 3 Stagioni | 30,750 | 38(0) | 7,11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7,32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | Destra | 100% | Ritirato | 153687960015 set 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | C.RONALDO | 16384CO(Sx),A(SxC) | 38 | 94 | 2.2M | 0- | 5 Stagioni | 341,100 | 40(0) | 8,12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7,79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | Ambidestro | 100% | KSA | 167184000025 dic 22 | -1![]() | ||
Rit | ![]() | I.CASILLAS | 1PT | 42 | 88 | 274k | 0- | 4 Stagioni | 60,900 | 50(0) | 7,02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7,44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | Ritirato | 1549324800 6 feb 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | F.PEPE | 4D(C) | 40 | 90 | 441k | 0- | 5 Stagioni | 65,700 | 30(0) | 6,97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6,88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | Destra | 100% | POR | 1549324800 6 feb 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | V.MARCELO | 16D,CD,CC(Sx) | 35 | 87 | 757k | 0- | 5 Stagioni | 106,600 | 37(0) | 7,19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7,19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | Sinistra | 100% | BRA | 1675209600 2 feb 23 | -1![]() | ||
Rit | ![]() | F.COENTRÃO | 16D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 35 | 83 | 295k | 0- | 3 Stagioni | 49,050 | 38(0) | 7,03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7,18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | Sinistra | 100% | Ritirato | 1625698800 9 lug 21 | -2![]() | ||
Rit | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048CO(C),A(DxSxC) | 40 | 81 | 23k | 0- | 3 Stagioni | 18,600 | 14(2) | 7,43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | Ritirato | 1512345600 5 dic 17 | -1![]() | ||
Rit | ![]() | A.SANTOS | 16D,CD(Sx),CC(SxC) | 40 | 78 | 13k | 0- | 1 Stagioni | 12,000 | 1(0) | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sinistra | 100% | Ritirato | 153463320020 ago 18 | -4![]() | ||
- | ![]() | K.NAVAS | 1PT | 36 | 91 | 4.2M | 0- | 4 Stagioni | 84,700 | 0(1) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Destra | 100% | FRA | 1669852800 2 dic 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | C.CASEMIRO | 32CD,CC(C) | 31 | 94 | 25.8M | 0- | 5 Stagioni | 27,600 | 28(1) | 7,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ENG | 1596754800 8 ago 20 | 11![]() | ||
- | ![]() | I.MBAYE | 64D,CD,CC(DxSx) | 28 | 77 | 308k | 0- | 4 Stagioni | 15,300 | 8(1) | 5,50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | Svincolato | 167607360012 feb 23 | -3![]() | ||
LP | ![]() | J.NOBLEJAS | 16D,CD,CC(Sx) | 30 | 73 | 143k | 0- | 5 Stagioni | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | Svincolato | 167667840019 feb 23 | -5![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192CO(DxSx),A(DxSxC) | 30 | 83 | 1.3M | 0- | 5 Stagioni | 26,100 | 23(0) | 7,57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ITA | 162492120030 giu 21 | -2![]() | ||
LP | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024CO,A(DxSx) | 32 | 85 | 1.0M | 0- | 4 Stagioni | 24,900 | 20(0) | 7,10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | ITA | 167391360018 gen 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4D(DxSxC) | 33 | 89 | 2.7M | 0- | 5 Stagioni | 49,600 | 31(0) | 6,81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 157896000015 gen 20 | -1![]() | ||
LP | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256CD,CC,CO(C) | 28 | 81 | 771k | 0- | 5 Stagioni | 18,150 | 13(0) | 6,69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ISR | 161066880016 gen 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4D(C) | 30 | 93 | 28.9M | 0- | 5 Stagioni | 84,700 | 39(0) | 7,10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Destra | 100% | ENG | 1656543600 1 lug 22 | -1![]() | ||
Rit | ![]() | R.MOLERO | 4D(DxC) | 32 | 73 | 77k | 0- | 5 Stagioni | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | Ritirato | 147752280028 ott 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64D,CD,CC(Dx) | 31 | 92 | 15.2M | 0- | 5 Stagioni | 49,050 | 36(0) | 6,97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 148452480017 gen 17 | 11![]() | ||
LP | ![]() | B.GARCÍA | 2048CO(DxSxC) | 32 | 83 | 725k | 0- | 1 Stagioni | 18,300 | 7(1) | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 164306880026 gen 22 | -2![]() | ||
LP | ![]() | D.MATEOS | 4D(C) | 36 | 78 | 49k | 0- | 5 Stagioni | 12,000 | 2(0) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ![]() | 156046680015 giu 19 | -4![]() | ||
- | ![]() | R.BELIMA | 1024CO,A(DxSx) | 31 | 76 | 170k | 0- | 1 Stagioni | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | Svincolato | 160781760014 dic 20 | -3![]() | ||
- | ![]() | F.PACHECO | 1PT | 31 | 87 | 3.8M | 0- | 5 Stagioni | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | ESP | 167132160019 dic 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | O.MASCARELL | 32CD,CC(C) | 30 | 87 | 3.5M | 0- | 5 Stagioni | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 1622502000 2 giu 21 | -1![]() | ||
LT | ![]() | R.YÁÑEZ | 1PT | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Stagioni | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 161084160018 gen 21 | 44![]() | ||
LT | ![]() | J.BURGUI | 1024CO,A(DxSx) | 29 | 80 | 542k | 0- | 5 Stagioni | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | CRO | 165222360012 mag 22 | -2![]() | ||
LP | ![]() | Ó.ARROYO | 64D,CD,CC(Dx) | 29 | 76 | 264k | 0- | 5 Stagioni | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 156426840029 lug 19 | -2![]() | ||
- | ![]() | A.ABNER | 16D,CD,CC(Sx) | 27 | 77 | 319k | 0- | 5 Stagioni | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | POR | 1512691200 9 dic 17 | 22![]() | ||
LT | ![]() | T.BLACKETT | 2D(SxC),CD(Sx) | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Stagioni | 12,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | ENG | 142110720014 gen 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 4096CO(DxSxC),A(DxSx) | 27 | 91 | 15.7M | 0- | 5 Stagioni | 15,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | ESP | 1512691200 9 dic 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | L.VÁZQUEZ | 64D,CD,CC,CO(Dx) | 31 | 89 | 4.7M | 0- | 5 Stagioni | 49,600 | 15(0) | 7,07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 1596754800 8 ago 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384A(C) | 28 | 89 | 7.5M | 0- | 5 Stagioni | 12,150 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 164039040026 dic 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.OSEDE | 4D(DxC),CD(C) | 30 | 75 | 212k | 0- | 5 Stagioni | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | Svincolato | 164522880020 feb 22 | -5![]() | ||
LP | ![]() | S.AGUZA | 256CC,CO(C) | 30 | 80 | 497k | 0- | 5 Stagioni | 11,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 166950720028 nov 22 | -2![]() | ||
LT | ![]() | A.HERRERO | 1PT | 29 | 80 | 584k | 0- | 5 Stagioni | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 153705240017 set 18 | 22![]() | ||
LT | ![]() | E.MARKKANEN | 16384A(C) | 31 | 77 | 176k | 0- | 2 Stagioni | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | FIN | 167184000025 dic 22 | -2![]() | ||
LP | ![]() | L.TORRÓ | 32CD,CC(C) | 28 | 87 | 3.8M | 0- | 5 Stagioni | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 165585240023 giu 22 | 11![]() | ||
LP | ![]() | M.DÍAZ | 16384A(C) | 29 | 87 | 3.5M | 0- | 5 Stagioni | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 167158080022 dic 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.SUÁREZ | 4D(C) | 32 | 78 | 155k | 0- | 5 Stagioni | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | GRE | 138213720020 ott 13 | 33![]() | ||
LT | ![]() | C.BENAVENTE | 2048CO,A(DxSxC) | 29 | 83 | 1.4M | 0- | 5 Stagioni | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | PER | 166656600025 ott 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16D,CD,CC(Sx) | 29 | 80 | 566k | 0- | 5 Stagioni | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | AUS | 158016960029 gen 20 | 11![]() | ||
- | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4D(DxC) | 28 | 78 | 349k | 0- | 5 Stagioni | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 161300160012 feb 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 16384CO,A(DxSxC) | 28 | 83 | 1.5M | 0- | 5 Stagioni | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 160072920023 set 20 | 33![]() | ||
Rit | ![]() | A.LOZANO | 2048CO(DxSxC),A(DxSx) | 29 | 73 | 148k | 0- | 5 Stagioni | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | Ritirato | 1575331200 4 dic 19 | -1![]() | ||
LP | ![]() | R.MARCHÁN | 256CD,CC(C) | 29 | 78 | 336k | 0- | 5 Stagioni | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | AUS | 1512432000 6 dic 17 | 22![]() | ||
Rit | ![]() | I.SÁEZ | 4D(C) | 28 | 70 | 58k | 0- | 5 Stagioni | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | Ritirato | 152979480025 giu 18 | -5![]() | ||
Rit | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1PT | 31 | 75 | 226k | 0- | 5 Stagioni | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | Ritirato | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256CD,CC(C) | 28 | 80 | 583k | 0- | 5 Stagioni | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 165628440028 giu 22 | 22![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096CC,CO(DxSx) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Stagioni | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 157878720013 gen 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384CO(C),A(DxSxC) | 26 | 79 | 500k | 0- | 5 Stagioni | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | HUN | 1481068800 8 dic 16 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4D(C) | 29 | 89 | 7.4M | 0- | 5 Stagioni | 11,850 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ENG | 152953560022 giu 18 | 11![]() | ||
LP | ![]() | J.HARPER | 16384CO,A(C) | 27 | 78 | 356k | 0- | 5 Stagioni | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | ESP | 166950720028 nov 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 92 | 32.0M | 0- | 5 Stagioni | 11,550 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinistra | 100% | ENG | 167192640026 dic 22 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256CD,CC,CO(C) | 29 | 85 | 2.2M | 0- | 5 Stagioni | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | KSA | 149549400024 mag 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.DARÍO | 8D(Dx) | 29 | 78 | 339k | 0- | 5 Stagioni | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | Svincolato | 1533423600 6 ago 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | E.ZIDANE | 2048CO(DxSxC),A(DxSx) | 28 | 78 | 344k | 0- | 5 Stagioni | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ambidestro | 100% | ESP | 162483480029 giu 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.LEGAZ | 16384A(DxSxC) | 27 | 73 | 157k | 0- | 5 Stagioni | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 161360640019 feb 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 512D(Dx),CD,CC,CO(DxC) | 28 | 92 | 23.1M | 0- | 5 Stagioni | 8,085 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 162431640023 giu 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.MUÑOZ | 256CC,CO(C) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Stagioni | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 162492120030 giu 21 | 22![]() | ||
LP | ![]() | B.MAYORAL | 16384A(C) | 26 | 88 | 7.0M | 0- | 5 Stagioni | 36,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 162345240013 giu 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64D,CD,CC(Dx) | 28 | 80 | 584k | 0- | 3 Stagioni | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Destra | 100% | ESP | 151027200011 nov 17 | 22![]() |
Numero di giocatori | Valutazione media | Età media | Valore medio | Valutazione Totale | Stipendio Medio | monte stipendi |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 82 | 31 | 2.3M | 102.1M | 32,442 | 1,395,010 |
Numero di giocatori | Valutazione media | Età media | Valore medio | Valutazione Totale | Stipendio Medio | monte stipendi |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 83 | 28 | 5.8M | 116.8M | 17,081 | 341,630 |
Numero di giocatori | Valutazione media | Età media | Valore medio | Valutazione Totale | Stipendio Medio | monte stipendi |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 82 | 30 | 3.4M | 218.9M | 27,565 | 1,736,640 |
Nessun giocatore corrispondente ai criteri di ricerca
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | In prestito dalla Squadra | Morale | Valore | NT | Ctr | Stip | Pres | PzM | GS | Asst | MIC | CG | CR | Pres | PzM | GS | Asst | MIC | CG | CR | Piede | Con | Club | Data | Modifica |
---|
Non ci sono tuoi giocatori in Prestito.
Caricamento in corso...
Relazione dell'Allenatore
Il tuo Allenatore in seconda stilerà una lista di raccomandazioni riguardante i giocatori che lui crede che tu dovresti tenere o vendere.
Infortuni Giocatore (0)
Nessun giocatore infortunato
Squalifiche Giocatore (2)
Giocatore | Stato | Durata Squalifica |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 Giornate di Squalifica |
Raphaël VARANE | - | 1 partite di squalifica inflitte dalla SMFA |
Preoccupazioni del Giocatore (0)
Nessun giocatore è preoccupato
Cambiamenti Giocatore (1)
Giocatore | Stato | Precedente | Modifica | Nuovo | Data |
---|---|---|---|---|---|
Silvano VOS | In Lista Breve: Svincolato | 72 | ![]() 4 | 76 | 1685833200 5 giu |
Partite Internazionali (15)
Data | Guarda la Partita | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Portogallo | 13 ottobre | ![]() |
Cristiano RONALDO ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Portogallo | 13 ottobre | ![]() |
Iker CASILLAS ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Spagna | 13 ottobre | ![]() |
Álvaro ARBELOA ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Spagna | 13 ottobre | ![]() |
Raphaël VARANE ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Francia | 13 ottobre | ![]() |
Fábio COENTRÃO ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Portogallo | 14 ottobre | ![]() |
Cristiano RONALDO ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Portogallo | 14 ottobre | ![]() |
Iker CASILLAS ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Spagna | 14 ottobre | ![]() |
Álvaro ARBELOA ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Spagna | 14 ottobre | ![]() |
Raphaël VARANE ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Francia | 14 ottobre | ![]() |
Fábio COENTRÃO ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Portogallo | 15 ottobre | ![]() |
Cristiano RONALDO ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Portogallo | 15 ottobre | ![]() |
Iker CASILLAS ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Spagna | 15 ottobre | ![]() |
Álvaro ARBELOA ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Spagna | 15 ottobre | ![]() |
Raphaël VARANE ha giocato una partita SMFA World Cup Fase a gironi per il/la Francia | 15 ottobre | ![]() |